ICC Cricket World Cup 2011 ODI Match Schedule, Date and Time & Fixtures With Groups
The ICC Cricket World Cup 2011 will be started after some days by Bangladesh vs India opening match. The ICC Cricket World Cup 2011 will be started on 19 February 2011 on Dhaka and will be finished 02 April 2011 by Final match on Mumbai. This time ICC cricket world cup 2011 will be hosted Asian three Test Cricket Playing countries India, Sri Lanka and first time for Bangladesh.
There are playing total 14 National cricket teams divided by two Group A & Group B. Every group of the 2011 Cricket World Cup consists of seven teams. They will play against each other in this initial group stage of the tournament schedule. Four top teams will be qualified from this group for playing Quarterfinal and that is knockout round. After it only 2 winer goes for Semifinal and at last Mumbai hosting the final match of the World cup on 02 April.

There are given ICC Cricket World Cup 2011 ODI Match Schedule, Date and Time & Fixtures With Groups. also you can download Download ICC Cricket World Cup 2011 match schedule by PDF file
2011 Cricket World Cup. February – March, 2011. Venues throughout India, Bangladesh & Sri Lanka.
| Cricket World Cup 2011 Teams – Group A | Cricket World Cup 2011 Teams – Group B |
| Australia, Pakistan, New Zealand, Sri Lanka, Zimbabwe, Canada, Kenya. | India, South Africa, England, West Indies, Bangladesh, Ireland, Netherlands. |
|
Match
|
Time
|
Date
|
Teams
|
Venue
|
| 01 | 08:30 GMT, 14:30 local |
19 February | India vs Bangladesh | Dhaka |
| 02 | 04:00 GMT, 09:30 local | 20 February | New Zealand vs Kenya | Chennai |
| 03 | 09:00 GMT, 14:30 local | 20 February | Sri Lanka vs Canada | Hambantota |
| 04 | 09:00 GMT, 14:30 local | 21 February | Australia vs Zimbabwe | Ahmedabad |
| 05 | 09:00 GMT, 14:30 local | 22 February | England vs Netherlands | Nagpur |
| 06 | 09:00 GMT, 14:30 local | 23 February | Pakistan vs Kenya | Hambantota |
| 07 | 09:00 GMT, 14:30 local | 24 February | South Africa vs West Indies | New Delhi |
| 08 | 09:00 GMT, 14:30 local | 25 February | Australia vs New Zealand | Nagpur |
| 09 | 03:30 GMT, 09:30 local | 25 February | Bangladesh vs Ireland | Dhaka |
| 10 | 09:00 GMT, 14:30 local | 26 February | Sri Lanka vs Pakistan | Colombo |
| 11 | 09:00 GMT, 14:30 local | 27 February | India vs England | Kolkata |
| 12 | 09:00 GMT, 14:30 local | 28 February | West Indies vs Netherlands | New Delhi |
| 13 | 04:00 GMT, 09:30 local | 28 February | Zimbabwe vs Canada | Nagpur |
| 14 | 09:00 GMT, 14:30 local | 1 March | Sri Lanka vs Kenya | Colombo |
| 15 | 09:00 GMT, 14:30 local | 2 March | England vs Ireland | Bangalore |
| 16 | 04:00 GMT, 09:30 local | 3 March | South Africa vs Netherlands | Mohali |
| 17 | 09:00 GMT, 14:30 local | 3 March | Pakistan vs Canada | Colombo |
| 18 | 04:00 GMT, 09:30 local | 4 March | New Zealand vs Zimbabwe | Ahmedabad |
| 19 | 08:30 GMT, 14:30 local | 4 March | Bangladesh vs West Indies | Dhaka |
| 20 | 09:00 GMT, 14:30 local | 5 March | Sri Lanka vs Australia | Colombo |
| 21 | 09:00 GMT, 14:30 local | 6 March | India vs Ireland | Bangalore |
| 22 | 04:00 GMT, 09:30 local | 6 March | England vs South Africa | Chennai |
| 23 | 09:00 GMT, 14:30 local | 7 March | Kenya vs Canada | New Delhi |
| 24 | 09:00 GMT, 14:30 local | 8 March | Pakistan vs New Zealand | Pallekelle |
| 25 | 09:00 GMT, 14:30 local | 9 March | India vs Netherlands | New Delhi |
| 26 | 09:00 GMT, 14:30 local | 10 March | Sri Lanka vs Zimbabwe | Pallekelle |
| 27 | 04:00 GMT, 09:30 local | 11 March | West Indies vs Ireland | Mohali |
| 28 | 09:00 GMT, 14:30 local | 11 March | Bangladesh vs England | Chittagong |
| 29 | 09:00 GMT, 14:30 local | 12 March | India vs South Africa | Nagpur |
| 30 | 04:00 GMT, 09:30 local | 13 March | New Zealand vs Canada | Mumbai |
| 31 | 09:00 GMT, 14:30 local | 13 March | Australia vs Kenya | Bangalore |
| 32 | 09:00 GMT, 14:30 local | 14 March | Pakistan vs Zimbabwe | Pallekelle |
| 33 | 03:30 GMT, 09:30 local | 14 March | Bangladesh vs Netherlands | Chittagong |
| 34 | 09:00 GMT, 14:30 local | 15 March | South Africa vs Ireland | Kolkata |
| 35 | 09:00 GMT, 14:30 local | 16 March | Australia vs Canada | Bangalore |
| 36 | 09:00 GMT, 14:30 local | 17 March | England vs West Indies | Chennai |
| 37 | 04:00 GMT, 09:30 local | 18 March | Sri Lanka vs New Zealand | Mumbai |
| 38 | 09:00 GMT, 14:30 local | 18 March | Ireland vs Netherlands | Kolkata |
| 39 | 09:00 GMT, 14:30 local | 19 March | Australia vs Pakistan | Colombo |
| 40 | 03:30 GMT, 09:30 local | 19 March | Bangladesh vs South Africa | Dhaka |
| 41 | 04:00 GMT, 09:30 local | 20 March | Zimbabwe vs Kenya | Kolkata |
| 42 | 09:00 GMT, 14:30 local | 20 March | India vs West Indies | Chennai |
| 43 | 08:30 GMT, 14:30 local | 23 March | First Quarterfinal | Dhaka |
| 44 | 09:00 GMT, 14:30 local | 24 March | Second Quarterfinal | Colombo |
| 45 | 08:30 GMT, 14:30 local | 25 March | Third Quarterfinal | Dhaka |
| 46 | 09:00 GMT, 14:30 local | 26 March | Fourth Quarterfinal | Ahmedabad |
| 47 | 09:00 GMT, 14:30 local | 29 March | First Semifinal | Colombo |
| 48 | 09:00 GMT, 14:30 local | 30 March | Second Semifinal | Mohali |
| 49 | 09:00 GMT, 14:30 local | 02 April | FINAL | Mumbai |
Watch free ICC Cricket World Cup 2011 Live










